資格者一覧
| 資格名 | 部門 | 科目 | 有資格者数 |
|---|---|---|---|
| 技術士 | 応用理学部門 | 地球物理及び地球化学 | 1 |
| 建設部門 | 河川、砂防及び海岸・海洋 | 2 | |
| 総合技術監理部門 | 建設-河川、砂防及び海岸・海洋 | 1 | |
| 技術士補 | 経営工学部門 | 1 | |
| 建設部門 | 3 | ||
| 森林部門 | 1 | ||
| 農業部門 | 1 | ||
| RCCM | 河川、砂防及び海岸・海洋部門 | 2 | |
| 建設環境部門 | 1 | ||
| 都市計画及び地方計画部門 | 2 | ||
| 道路部門 | 1 | ||
その他の資格
| 資格名 | 有資格者数 |
|---|---|
| 測量士 | 18 |
| 測量士補 | 25 |
| 地域空間情報専門技術者 (基準点測量1級) | 4 |
| 地域空間情報専門技術者 (基準点測量2級) | 2 |
| 地域空間情報専門技術者 (地図製図2級) | 1 |
| 河川点検士 | 1 |
| 無人航空機操縦者技能証明 | 1 |
| 小型船舶操縦士 | 1 |
| 第3級陸上特殊無線技士 | 3 |
| 危険物取扱乙種 | 1 |
| 宅地建物取引士 | 2 |
| 個人情報保護士 | 2 |
| 地方公会計検定 | 1 |
| GIS上級技術者 | 2 |
| G検定 | 1 |
| 地理空間情報専門技術者 (GIS2級) | 1 |
| 地理情報標準 (初級) | 3 |
| 一級土木施工管理技士 | 1 |
| 二級建築士 | 1 |
| 二級建築施工管理技士 | 1 |
| 地籍調査管理技術者 | 1 |
| 地籍主任調査員 | 1 |
| 地籍工程管理士 | 1 |
| 第一種衛生管理者 | 2 |
| 第二種衛生管理者 | 1 |
| ビジネス実務法務検定 | 1 |
| ITパスポート (初級システムアドミニストレータ含む) | 4 |
※旧資格名称は、最新の資格名称に合わせて集計しています。